Article
- Accueil/
- recherche scientifique
- /Brahim Nasri
10
juin
2026
ING Hydraulique et Aménagement
Hydraulique et Aménagement

| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mécanique des fluides | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | RDM1 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Anglais1 | 30X2 | - | 30 | |
| 4 | Probabilité et statistique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 5 | Analyse numérique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 6 | Climatologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 7 | Topographie | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 8 | Economie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | Langage de programmation | 15 | 30X2 | - | 45 |
| 10 | Electromécanique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 11 | Hydraulique générale | 20 | |||
| 12 | Géologie | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | Mécanisation agricole | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| TOTAL | 235 | 170 | 34 | 439 |
| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | Techniques de communication | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Hydrologie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 4 | Projet de topographie | - | 30X2 | - | 30 |
| 5 | CAO/DAO | - | 30X2 | - | 30 |
| 6 | Mécanique des sols | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 7 | Pédologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 8 | Géomorphologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | RDM2 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 10 | Ecoulement en charge | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 11 | Ecoulement dans les milieux poreux | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 12 | Agronomie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 13 | Hydrologie de l’ingénieur | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| TOTAL | 220 | 170 | 34 | 424 | |
| TOTAL | 455 | 340 | 68 | 863 |
Tags:
10
juin
2026
ING Hydraulique et Aménagement
Hydraulique et Aménagement

| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mécanique des fluides | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | RDM1 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Anglais1 | 30X2 | - | 30 | |
| 4 | Probabilité et statistique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 5 | Analyse numérique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 6 | Climatologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 7 | Topographie | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 8 | Economie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | Langage de programmation | 15 | 30X2 | - | 45 |
| 10 | Electromécanique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 11 | Hydraulique générale | 20 | |||
| 12 | Géologie | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | Mécanisation agricole | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| TOTAL | 235 | 170 | 34 | 439 |
| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | Techniques de communication | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Hydrologie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 4 | Projet de topographie | - | 30X2 | - | 30 |
| 5 | CAO/DAO | - | 30X2 | - | 30 |
| 6 | Mécanique des sols | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 7 | Pédologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 8 | Géomorphologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | RDM2 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 10 | Ecoulement en charge | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 11 | Ecoulement dans les milieux poreux | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 12 | Agronomie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 13 | Hydrologie de l’ingénieur | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| TOTAL | 220 | 170 | 34 | 424 | |
| TOTAL | 455 | 340 | 68 | 863 |
Tags:
10
juin
2026
Génie d'equipement Agro-Industriel
| N° | Modules obligatoires | Volume horaire (h) |
|---|---|---|
| 1 | Statistiques appliquées (biométrie) | 20 |
| 2 | Eléments finis | 20 |
| 3 | Mécanique des milieux continus | 20 |
| 4 | Traitement des signaux et acquisition des données | 20 |
| 5 | Systèmes mécaniques | 20 |
| 6 | Prototypage rapide (CAO, CFAO,….) | 20 |
| 7 | Bio modélisation | 20 |
| 8 | Dimensionnement en thermomécanique | 20 |
| 9 | Technologies des particules | 20 |
| 10 | Management de l’environnement | 20 |
| 11 | Optimisation et gestion agro-énergétique | |
| 12 | Initiation pédagogique | 20 |
| 13 | Séminaire (Recherche bibliographique) | 20 |
| Sous total | 260 |
| N° | Modules au choix | Volume horaire (h) |
|---|---|---|
| 14 | Transfert de matière | 20 |
| 15 | Energies non conventionnelles | 20 |
| 16 | Mécanique des milieux hétérogènes | 20 |
| 17 | Plasturgie | 20 |
| 18 | Ergonomie et confort | 20 |
| 19 | AGRICULTURE DE PR2CISION | 20 |
| Sous total | 40 | |
| Total | 300 |
Tags:
10
juin
2026
Hydrologie Hydrogéologie
| N° | Modules (cours) proposés (intitulé) | Volume horaire (h) |
|---|---|---|
| 1 | Modélisation en hydrologie | 20 |
| 2 | Hydrologie des | 20 |
| 3 | Stachontiques | 20 |
| 4 | Ecoulement en milieu saturés | 20 |
| 5 | Eléments finis | 20 |
| 6 | Optimisation et gestion des resources en eau | 20 |
| 7 | Géostatistique | 20 |
| 8 | Hydrologie urbaine | 20 |
| 9 | Modélisation des transports de solutés en milieu non saturé | 20 |
| 10 | SIG | 20 |
Tags:

